1e klasse (3e fase) 2 - SDC Putten

1e klasse (3e fase) 2

Team G P
1 Unicum JO13-2 11 33
2 FC Horst JO13-1 11 26
3 IJVV JO13-1 11 23
4 Batavia '90 JO13-1 11 21
5 SDC Putten JO13-2 11 18
6 EFC '58 JO13-1 11 16
7 DVS'33 Ermelo JO13-4 11 16
8 Swift '64 JO13-1 11 10
9 Veensche Boys JO13-1 11 9
10 Sparta Nijkerk JO13-2 11 6
11 asv Dronten JO13-2 11 5
12 Zeewolde JO13-2 11 3
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!