1e klasse (3e fase) 2 - SDC Putten

1e klasse (3e fase) 2

Balans thuis

Team G P
1 FC Horst JO13-1 6 16
2 Unicum JO13-2 5 15
3 IJVV JO13-1 5 12
4 SDC Putten JO13-2 5 8
5 Batavia '90 JO13-1 6 8
6 EFC '58 JO13-1 6 7
7 DVS'33 Ermelo JO13-4 5 6
8 Sparta Nijkerk JO13-2 6 5
9 Veensche Boys JO13-1 5 4
10 Swift '64 JO13-1 6 4
11 asv Dronten JO13-2 6 4
12 Zeewolde JO13-2 5 1

Balans uit

Team G P
1 Unicum JO13-2 6 18
2 Batavia '90 JO13-1 5 13
3 IJVV JO13-1 6 11
4 FC Horst JO13-1 5 10
5 SDC Putten JO13-2 6 10
6 DVS'33 Ermelo JO13-4 6 10
7 EFC '58 JO13-1 5 9
8 Swift '64 JO13-1 5 6
9 Veensche Boys JO13-1 6 5
10 Zeewolde JO13-2 6 2
11 asv Dronten JO13-2 5 1
12 Sparta Nijkerk JO13-2 5 1
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!